Clicca sui nomi per accedere alla schede. [le schede possono essere più o meno complete a seconda dello stato della ricerca]
Puoi dare un ordinamento diverso da quello alfabetico cliccando sulle intestazioni di colonna azzurre.
| Ricerca effettuata per: Fossalon di Grado - Campo di lavoro coatto, internati trovati 244 |
| cognome | nome | data di nascita | nato a | dal | al | presente il | proveniente da | trasferito a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrami | Vladimiro | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Ambrosi (Ambrožič) | Luigi | 18/11/1914 | Vipava | 18/03/1943 | bio | ||||
| Antoni | Giovanni | 24/06/1894 | San Vito di Vipacco | 26/03/1943 | bio | ||||
| Bajc (Baic) | Luigi | 06/04/1912 | Col | 29/05/1943 | bio | ||||
| Bandelli | Giovanni | 02/02/1887 | Tomačevica | 26/03/1943 | bio | ||||
| Barbo | Luigi | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||||
| Bavčar | Cirillo | 13/09/1891 | Črniče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Bavčar | Andrea | 08/11/1900 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Bavčar | Angelo | 06/09/1891 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Benedetti | Andrea | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Bertotti | Adolfo | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||||
| Bisiak | Francesco | 09/08/1886 | Vrtojb | 26/03/1943 | bio | ||||
| Bizjak | Luigi | 02/08/1913 | Col | 29/05/1943 | bio | ||||
| Bizjak | Giovanni | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Bončina | Pietro | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Bratina | Francesco | 08/06/1908 | Stomaž | 29/05/1943 | bio | ||||
| Brumez (Brumec) | Lodovico | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Buffolini | Teodoro | 10/05/1928 | Šempas | 26/03/1943 | bio | ||||
| Butul | Francesco | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Carl | Antonio | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Cei | Cirillo | 19/10/1900 | Šempas | 26/03/1943 | bio | ||||
| Cernologar (Černilogar?) | Raffaele | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Cesini | Luigi | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Cetin | Antonio | 11/09/1891 | Harije | 24/04/1943 | 06/07/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | ||
| Claucic | Isidoro | 12/01/1906 | Gorizia | 18/03/1943 | bio | ||||
| Clemencic | Domenico | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Corbatti | Lorenzo | 09/08/1900 | San Dorligo della Valle | 29/05/1943 | bio | ||||
| Corkic | Michele | 11/03/1891 | Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Črv | Giacomo | 26/02/1897 | Šentviška Gora | 29/05/1943 | bio | ||||
| Črv | Rodolfo | 18/01/1926 | Šentviška Gora | 29/05/1943 | bio | ||||
| Cuder | Antonio | 03/04/1916 | Gorizia | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Cure | Paolo | 24/02/1891 | Budanje | 26/03/1943 | bio | ||||
| Curk | Nicolò | 06/12/1927 | Budanje | 26/03/1943 | bio | ||||
| Cuttin | Andrea | 28/01/1882 | Žaga | 29/05/1943 | bio | ||||
| Cvek | Stefano | 05/01/1884 | Grahovo ob Bači | 26/03/1943 | bio | ||||
| Derling | Andrea | 25/09/1899 | Cerkno | 18/03/1943 | bio | ||||
| Derman | Vincenzo | 10/11/1888 | Temnica | 26/03/1943 | bio | ||||
| Dominko | Cirillo | 07/07/1884 | Bilje, Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Dominko | Stanislao | 20/04/1907 | Bilje, Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Drešček | Giovanni | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Fabian | Filippo | 23/08/1911 | Gorizia | 04/08/1943 | bio | ||||
| Facchin | Giovanni | 07/06/1893 | Škrbina | 29/05/1943 | bio | ||||
| Faganel | Antonio | 23/02/1898 | Šempas | 26/03/1943 | bio | ||||
| Fait | Vittorio | Renče | 26/03/1943 | bio | |||||
| Fait | Vittorio | 16/08/1914 | Renče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Ferjančič | Giuseppe | 06/11/1896 | Vipava | 29/05/1943 | bio | ||||
| Fidel | Francesco | 30/04/1882 | Postojna | 04/08/1943 | bio | ||||
| Filippicich (Filipčič) | Giuseppe | 06/01/1905 | Tatre | 04/08/1943 | bio | ||||
| Flon (Fon) | Giovanni | 06/07/1899 | Volče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Flon (o Fon) | Leopoldo | 09/11/1912 | Tolmin | 29/05/1943 | bio | ||||
| Flon (o Fon) | Andrea | 27/06/1898 | Trnovo ob Soči | 29/05/1943 | bio | ||||
| Fon | Raffaele | 20/10/1880 | Tolmin | 04/08/1943 | bio | ||||
| Forčesin | Giuseppe | 11/05/1892 | Šempeter pri Gorici | 26/03/1943 | bio | ||||
| Fornasari | Carlo | 29/04/1887 | Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Fornasari | Antonio | 05/06/1928 | Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Fran | Giovanni | 25/10/1927 | Brce | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Furlan | Gabriele | 23/03/1898 | Kojsko | 26/03/1943 | bio | ||||
| Furlan | Giuseppe | 16/12/1900 | Vipava | 29/05/1943 | bio | ||||
| Gherselli | Giovanni | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Glessi | Giovanni | 21/02/1898 | Šempas | 29/05/1943 | bio | ||||
| Gombač (Gambac) | Giovanni | 01/11/1901 | Località non identificata | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Gorenšček | Alberto | 20/11/1899 | Kobarid | 29/05/1943 | bio | ||||
| Graunar | Giuseppe | 12/07/1927 | San Floriano del Collio | 29/05/1943 | bio | ||||
| Gregorič | Luigi | 12/02/1898 | Prvačina | 04/08/1943 | bio | ||||
| Grison | Antonio | 24/03/1895 | Črniče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Grison | Antonio | 20/07/1927 | Località non identificata | 29/05/1943 | bio | ||||
| Grocar (Grohar?) | Giovanni | 18/02/1897 | Grahovo ob Bači | 26/03/1943 | bio | ||||
| Gulje | Umberto | 01/05/1900 | Črniče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Gustinčič | Giuseppe | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Gustinčič | Francesco | 10/01/1915 | Materija | 04/08/1943 | bio | ||||
| Haulizza | Giovanni | 21/09/1911 | Kanal ob Soči | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Havalič | Giuseppe | 12/06/1895 | Gorizia | 26/03/1943 | bio | ||||
| Havalič | Valentino | 16/03/1927 | Gorizia | 26/03/1943 | bio | ||||
| Hrast | Giuseppe | 25/02/1899 | Località sconosciuta | 04/08/1943 | bio | ||||
| Hrovatin | Francesco | 20/09/1897 | Šempas | 26/03/1943 | bio | ||||
| Hrovatin | Giovanni | 27/01/1886 | Šempas | 26/03/1943 | bio | ||||
| Hvala | Ignazio | 05/10/1889 | Gorenja Trebuša | 29/05/1943 | bio | ||||
| Ierettic | Benedetto | 19/03/1892 | Gorizia | 26/03/1943 | bio | ||||
| Jager (Lager) | Antonio | 27/07/1900 | Postojna | 04/08/1943 | bio | ||||
| Jakopic | Pietro | 30/07/1908 | Kal nad Kanalom | 29/05/1943 | bio | ||||
| Jaksetič | Emilio | 25/03/1927 | Ilirska Bistrica | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Jelerčič | Luigi | 27/05/1884 | Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Jereb (Iereb) | Massimiliano | 12/10/1919 | Cerkno | 04/08/1943 | bio | ||||
| Jesenko | Giuseppe | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Jevšček | Antonio | 18/01/1913 | Località non identificata | 29/05/1943 | bio | ||||
| Jug | Giuseppe | 19/09/1889 | Gorizia | 26/03/1943 | bio | ||||
| Jurdano | Francesco | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Kalvara | Raimondo | 20/03/1914 | San Floriano del Collio | 26/03/1943 | bio | ||||
| Kastrin | Antonio | 30/05/1897 | Vrhnika | 29/05/1943 | bio | ||||
| Kenda | Francesco | 03/12/1906 | Tolmin | 29/05/1943 | bio | ||||
| Kerben | Francesco | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Kodre | Giovanni | 25/12/1923 | Lože | 29/05/1943 | bio | ||||
| Kompara | Giovanni | 06/03/1904 | Občina Ajdovščina | 04/08/1943 | bio | ||||
| Koren | Giuseppe | 02/02/1927 | Budanje | 26/03/1943 | bio | ||||
| Koren | Giovanni | 09/02/1893 | Kobarid | 29/05/1943 | bio | ||||
| Koren | Francesco | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Kovačič | Giuseppe | 04/07/1909 | Idrija pri Bači | 29/05/1943 | bio | ||||
| Kragelj | Giovanni | 30/03/1904 | Tolmin | 29/05/1943 | bio | ||||
| Kragelj | Giuseppe | 23/04/1899 | Tolmin | 29/05/1943 | bio | ||||
| Krascek | Mario | Savudrija | 26/03/1943 | bio | |||||
| Križnič | Stanislao | 30/04/1914 | Kanal ob Soči | 04/08/1943 | bio | ||||
| Krovanja | Antonio | 01/01/1913 | Ročinj | 24/04/1943 | Trieste - Carcere ai Gesuiti | bio | |||
| Krstančič | Giuseppe | 04/01/1900 | Ozeljan | 29/05/1943 | bio | ||||
| Kumar | Sebastiano | 07/03/1891 | Šmartno | 26/03/1943 | bio | ||||
| Kusman | Luigi | 27/05/1906 | Ponikve | 29/05/1943 | bio | ||||
| Lapanja | Pietro | 25/11/1897 | Cerkno | 26/03/1943 | bio | ||||
| Lapanja | Francesco | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Leban | Stanislao | 27/04/1909 | Grgar | 29/05/1943 | bio | ||||
| Lenardi | Edoardo | 21/02/1889 | Kojsko | 26/03/1943 | bio | ||||
| Ličer | Federico | 20/07/1927 | Čepovan | 18/03/1943 | bio | ||||
| Lićer | Francesco | 09/05/1924 | Čepovan | 18/03/1943 | bio | ||||
| Lićer | Dionisio | 09/10/1925 | Čepovan | 18/03/1943 | bio | ||||
| Lovišček | Stefano | 25/12/1895 | Località non identificata | 18/03/1943 | bio | ||||
| Lovišček | Giovanni | 11/10/1908 | Kanal ob Soči | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Lucchesi | Giuseppe | 09/06/1891 | Renče | 26/03/1943 | bio | ||||
| Makarovič | Giovanni | 13/10/1923 | Kobadir | 04/08/1943 | bio | ||||
| Makorcic | Stanislao | 06/10/1928 | Vipava | 26/03/1943 | bio | ||||
| Makuz | Angelo | 31/08/1927 | Most na Soči | 26/03/1943 | bio | ||||
| Malekar (Maleckar) | Agostino | 28/08/1904 | Šmihel | 29/05/1943 | bio | ||||
| Malne (o Makne) | Antonio | 06/06/1911 | Tatre | 04/08/1943 | bio | ||||
| Manfreda | Mattia | 23/02/1895 | Most na Soči | 29/05/1943 | bio | ||||
| Marc | Giovanni | Vipava | 18/03/1943 | bio | |||||
| Marchi (già Marchic) | Antonio | 10/04/1904 | Kanal ob Soči | 29/05/1943 | Gorizia - Carcere | bio | |||
| Marinčič | Lodovico | 19/08/1893 | Šempas | 18/03/1943 | bio | ||||
| Marion | Francesco | 26/06/1895 | Črniče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Masten | Giuseppe | 05/08/1895 | Gorizia | 26/03/1943 | bio | ||||
| Matajure | Andrea | 02/07/1906 | Trnovo ob Soči | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Matelič | Giuseppe | Località non identificata | 19/06/1943 | bio | |||||
| Mazgon | Giuseppe | 31/08/1909 | Cerkno | 29/05/1943 | bio | ||||
| Merzel (o Mezzek) | Luigi | 22/11/1893 | Štanjel | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Mesec (Mesek?) | Giacomo | 04/07/1898 | Cerkno | 29/05/1943 | bio | ||||
| Mesesnel | Giuseppe | 30/11/1906 | Vipava | 18/03/1943 | bio | ||||
| Mesesnel | Miroslavo | Ljubljana | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | ||||
| Micheli | Francesco | 02/02/1892 | Branik | 26/03/1943 | bio | ||||
| Milavec | Francesco | 19/06/1943 | bio | ||||||
| Močnik | Giovanni | 15/11/1898 | Località non identificata | 29/05/1943 | bio | ||||
| Modrič | Matteo | 24/10/1879 | Piran | 26/03/1943 | bio | ||||
| Moskin (o Merscuik) | Antonio | 02/01/1899 | Harije | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Mrako | Bruno | 04/04/1927 | Šempas | 26/03/1943 | bio | ||||
| Mral | Luigi | 27/04/1908 | Most na Soči | 29/05/1943 | bio | ||||
| Munik (Munič?) | Adolfo | 06/02/1908 | Località non identificata | 29/05/1943 | bio | ||||
| Murovec | Luciano | 04/01/1911 | Most na Soči | 29/05/1943 | bio | ||||
| Murovec | Giuseppe | 09/04/1911 | Cerkno | 29/05/1943 | bio | ||||
| Murovec | Raffaello | Località non identificata | 19/06/1943 | bio | |||||
| Nabergoj | Anton (Antonio) | 22/01/1882 | Podgrič | 26/03/1943 | bio | ||||
| Nardin | Giovanni | 16/03/1929 | Dornberk | 29/05/1943 | bio | ||||
| Nemec | Francesco | 05/05/1895 | Bilje | 18/03/1943 | bio | ||||
| Nemec | Giovanni | 27/01/1896 | Vrtojba | 18/03/1943 | bio | ||||
| Nuk | Andrea | 24/10/1906 | Località non identificata | 04/08/1943 | bio | ||||
| Nusdorfer | Augusto | 16/10/1899 | Občina Ajdovščina | 29/05/1943 | bio | ||||
| Osbatti | Federico | 08/05/1927 | Località non identificata | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pacorini | Pietro Giuseppe | 07/01/1895 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pahor | Cirillo | 30/10/1900 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pahor | Giuseppe | 08/10/1899 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pahor | Albino | 28/01/1928 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pahor | Giovanni | 02/07/1892 | Opatje Selo | 29/05/1943 | bio | ||||
| Paolin | Rodolfo | 10/04/1898 | Ravnica, Grgar | 18/03/1943 | bio | ||||
| Paulin | Andrea | 29/11/1897 | Ozeljan | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pelizzon | Cirillo | 04/04/1886 | Località non identificata | 29/05/1943 | bio | ||||
| Peršolja | Emilio | 27/12/1924 | Šmartno | 04/08/1943 | bio | ||||
| Petrovič | Mattia | 24/04/1914 | Col | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pirec | Mario | 15/07/1915 | Vojščica | 29/05/1943 | bio | ||||
| Pirich | Antonio | 16/01/1905 | Tolmin | 29/05/1943 | bio | ||||
| Platisce | Andrea | 21/11/1894 | Poče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Platisce | Antonio | 17/01/1925 | Poče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Pocecco | Giovanni | 01/03/1894 | Poreč | 29/05/1943 | bio | ||||
| Podbenik | Francesco | Località non identificata | 19/06/1943 | bio | |||||
| Polisiak (Poljšak) | Alberto | 21/06/1894 | Erzelj | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Požar | Francesco | Località non identificata | 19/06/1943 | bio | |||||
| Požar | Antonio | Località non identificata | 19/06/1943 | bio | |||||
| Prinčič | Raimondo | 13/05/1908 | Kojsko | 29/05/1943 | bio | ||||
| Prinčič | Rodolfo | 31/07/1909 | Kojsko | 29/05/1943 | bio | ||||
| Prosen (o Prosel) | Antonio | 07/06/1905 | Jasen | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Raspor | Francesco | 28/07/1899 | Vrhpolje | 18/03/1943 | bio | ||||
| Raspor | Paolo | 08/01/1905 | Vrhpolje | 04/08/1943 | bio | ||||
| Remec (Remez) | Giuseppe | 14/01/1887 | Ozeljan | 29/05/1943 | bio | ||||
| Renco (Renko) | Innocenzo | 28/07/1905 | Ilirska Bistrica | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Renko | Giovanni | 10/07/1897 | Lozice | 29/05/1943 | bio | ||||
| Repek | Massimo | 11/06/1927 | Erzelj, Vipava | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Repek | Francesco | 01/04/1894 | Erzelj, Vipava | 29/05/1943 | bio | ||||
| Rešeta (Resetta) | Giuseppe | 11/11/1924 | Vipava | 29/05/1943 | bio | ||||
| Rojc | Francesco | 28/10/1888 | Dornberk | 18/03/1943 | bio | ||||
| Rolich | Andrea | 17/12/1899 | Zarečje | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Rolich | Francesco | 12/11/1893 | Ilirska Bistrica | 24/04/1943 | 06/07/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | ||
| Rosa | Luigi | 21/07/1907 | Podnanos | 18/03/1943 | bio | ||||
| Roseni | Lodovico | Località sconosciuta | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | ||||
| Rosič | Francesco | 01/01/1911 | Šempas | 29/05/1943 | bio | ||||
| Rusjan | Andrea | 17/10/1885 | Renče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Rutar | Francesco | 28/01/1900 | Most na Soči | 29/05/1943 | bio | ||||
| Rutar | Giuseppe | 20/03/1906 | Tolmin | 29/05/1943 | bio | ||||
| Saunik | Lodovico | 18/08/1894 | Renče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Scazzapan (Spazzapan? Špacapan?) | Antonio | 28/03/1893 | Ozeljan | 18/03/1943 | bio | ||||
| Semeri | Giuseppe | Località sconosciuta | 19/06/1943 | bio | |||||
| Serasin | Francesco | Località sconosciuta | 19/06/1943 | bio | |||||
| Serium | Giuseppe | 28/02/1903 | Planina | 29/05/1943 | bio | ||||
| Simsic (Simčič) | Francesco | 16/02/1893 | Šmartno | 18/03/1943 | bio | ||||
| Simsic (Simčič) | Michele | 23/09/1895 | Kojsko | 18/03/1943 | bio | ||||
| Šinkovec | Ladislao | 03/01/1920 | Cerkno | 18/03/1943 | bio | ||||
| Sismondi | Giovanni Francesco | 27/06/1886 | Vogrsko | 18/03/1943 | bio | ||||
| Skerli o (Škrlj) | Luigi | 21/06/1898 | Grgar | 29/05/1943 | bio | ||||
| Slaiko (Slajko) | Giuseppe | Località non identificata | 19/06/1943 | bio | |||||
| Slokar | Giuseppe | 03/08/1885 | Vipava | 18/03/1943 | bio | ||||
| Sobelia | Francesco | 03/09/1894 | Komen | 18/03/1943 | bio | ||||
| Sorta | Giuseppe | 10/08/1897 | Vipava | 18/03/1943 | bio | ||||
| Sosič | Dionisio | 19/09/1888 | Zenica | 29/05/1943 | bio | ||||
| Špacapan | Federico | 17/07/1887 | Gradisca d'Isonzo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Špacapan | Stefano | 09/12/1889 | Šempas | 18/03/1943 | bio | ||||
| Špacapan | Antonio | 05/05/1888 | Šempas | 18/03/1943 | bio | ||||
| Špacapan | Vincenzo | 10/07/1888 | Ozeljan | 29/05/1943 | bio | ||||
| Špik | Giuseppe | 18/03/1900 | Cerkno | 29/05/1943 | bio | ||||
| Štenkler | Giuseppe | 19/03/1885 | Grahovo ob Bači | 29/05/1943 | bio | ||||
| Štepančič | Gabriele | 12/12/1889 | Renče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Stranhar (o Štrancar) | Antonio | 12/11/1885 | Občina Ajdovščina | 29/05/1943 | bio | ||||
| Stuccin (Štucin) | Massimiliano | 11/10/1896 | Škofja Loka | 29/05/1943 | bio | ||||
| Štucin | Domenico | 27/07/1898 | Cerkno | 29/05/1943 | bio | ||||
| Šuligoj | Stefano | 20/10/1911 | Lokovec | 18/03/1943 | bio | ||||
| Telček | Luigi | 11/06/1899 | Knežak | 29/05/1943 | bio | ||||
| Tonc (Tonz) | Andrea | 06/11/1899 | Tominje | 24/04/1943 | 06/07/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | Libertà | bio | |
| Tonz | Giuseppe | 08/09/1894 | Tominje | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Torkar | Giuliano | 17/11/1911 | Stržišče | 29/05/1943 | bio | ||||
| Tribušon | Agostino | 08/10/1912 | Ozeljan | 29/05/1943 | bio | ||||
| Tribusson (Tribušon) | Francesco | 29/09/1901 | Renče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Tušar | Paolo | 25/01/1905 | Cerkno | 29/05/1943 | bio | ||||
| Urch (o Urk) | Antonio | 06/11/1899 | Tominje | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | |||
| Uršič | Antonio | 31/01/1892 | Kobarid | 29/05/1943 | bio | ||||
| Valentini | Francesco | 04/11/1895 | Idrija pri Bači | 29/05/1943 | bio | ||||
| Valli | Luigi | 01/09/1897 | Branik | 29/05/1943 | bio | ||||
| Velikonja | Giuseppe | 22/09/1902 | Località non identificata | 29/05/1943 | bio | ||||
| Vercon | Francesco | 17/05/1904 | Erzelj, Vipava | 29/05/1943 | bio | ||||
| Vidic | Giovanni | 10/12/1900 | Gorenje Nekovo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Vižintin (Visentin) | Bogomilo (Milo) | 12/09/1905 | Renče | 19/06/1943 | bio | ||||
| Volk | Luigi | 20/09/1893 | Košana | 29/05/1943 | bio | ||||
| Vouk (o Youk?) | Giuseppe | Località sconosciuta | 24/04/1943 | Trieste - Carcere del Coroneo | bio | ||||
| Winkler | Federico | 23/10/1927 | Šempas | 18/03/1943 | bio | ||||
| Winkler | Francesco | 25/08/1891 | Šempas | 29/05/1943 | bio | ||||
| Zaini | Stefano | 10/01/1897 | Idrija | 29/05/1943 | bio | ||||
| Zavaldi (Zavadlav?) | Giuseppe | 17/04/1887 | Opatje Selo | 18/03/1943 | bio | ||||
| Žgur | Giovanni | 26/06/1888 | Lozice | 18/03/1943 | bio | ||||
| Žgur | Milan | 20/04/1921 | Goče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Žorž | Giovanni | 07/12/1889 | Bilje, Renče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Žorž | Giuseppe | 14/11/1924 | Renče | 18/03/1943 | bio | ||||
| Žorž | Stefano | 17/12/1910 | Podgrad | 29/05/1943 | bio | ||||
| Zotti | Giuseppe | 16/05/1880 | Dornberk | 29/05/1943 | bio | ||||
| Zvkeli | Giuseppe | Località sconosciuta | 19/06/1943 | bio |
